当前位置:网站首页>招生工作>招生动态> 正文

2019年西安工业大学硕士研究生一志愿拟录取名单公示(不含MBA、MPACC及退役大学生士兵专项计划)

2019-03-29 (点击:)

考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 总成绩 是否拟录取
107029161050332 毕倩 080300 光学工程 全日制 595.8
107029161050366 魏晨 080300 光学工程 全日制 590.0
107029161050357 薛嘉隆 080300 光学工程 全日制 581.4
107029161050401 钱晓彤 080300 光学工程 全日制 574.2
107029161050385 王宁 080300 光学工程 全日制 574.0
107029161050362 申佳鑫 080300 光学工程 全日制 568.2
107029161050393 闫茹梦 080300 光学工程 全日制 564.0
107029161050395 宋晓 080300 光学工程 全日制 561.8
107029161050346 焦新光 080300 光学工程 全日制 547.6
107029161050347 马博伦 080300 光学工程 全日制 547.0
107029161050338 王永 080300 光学工程 全日制 534.4
107029161050333 牛瑞 080300 光学工程 全日制 531.6
107029161050407 王熙湲 080300 光学工程 全日制 529.8
107029161050373 武银子 080300 光学工程 全日制 521.8
107029161050354 张金鹏 080300 光学工程 全日制 520.2
107029161050337 郑志奇 080300 光学工程 全日制 507.6
107029161050392 张帅帅 080300 光学工程 全日制 503.2
107029161050419 向江华 080402 测试计量技术及仪器 全日制 560.6
107029161050417 陈毛宁 080402 测试计量技术及仪器 全日制 553.0
107029161050425 魏晨阳 080402 测试计量技术及仪器 全日制 538.4
107029161050748 杜聪聪 085202 光学工程 全日制 593.0
107029161050725 陈祥涛 085202 光学工程 全日制 588.2
107029161050739 李世江 085202 光学工程 全日制 569.0
107029161050769 万上宾 085202 光学工程 全日制 562.2
107029161050750 马流铭 085202 光学工程 全日制 562.0
107029161050749 朱志帆 085202 光学工程 全日制 560.5
107029161050755 何子阳 085202 光学工程 全日制 551.3
107029161050726 张文斌 085202 光学工程 全日制 544.2
107029161050738 唐黎 085202 光学工程 全日制 541.5
107029161050765 罗勇强 085202 光学工程 全日制 539.0
107029142253145 肖生柱 085202 光学工程 全日制 533.0
107029161050756 王藤 085202 光学工程 全日制 523.0
107029161050727 王昭辉 085202 光学工程 全日制 522.5
107029161050767 裴书恒 085202 光学工程 全日制 513.2
107029161050730 张杨 085202 光学工程 全日制 493.0
107029161050745 梁睿 085202 光学工程 全日制 492.0
107029114013148 刘祺 085203 仪器仪表工程 全日制 605.5
107029161050770 陈超 085203 仪器仪表工程 全日制 524.3
107029161050310 张磊蒙 080202 机械电子工程 全日制 583.0
107029161050306 王宜朋 080202 机械电子工程 全日制 575.0
107029161050309 校伟鹏 080202 机械电子工程 全日制 568.0
107029161050308 韩东辰 080202 机械电子工程 全日制 552.0
107029161050302 赵永发 080202 机械电子工程 全日制 534.0
107029114113137 白昕 085201 机械工程 全日制 586.4
107029161050665 贾娟娟 085201 机械工程 全日制 583.0
107029141283119 郭瑶 085201 机械工程 全日制 577.0
107029161050682 张晨 085201 机械工程 全日制 574.3
107029161050662 徐睿 085201 机械工程 全日制 566.0
107029141063132 代瑞阳 085201 机械工程 全日制 564.2
107029141173139 李鹏飞 085201 机械工程 全日制 563.6
107029161050699 马璞 085201 机械工程 全日制 560.5
107029161050677 黄成磊 085201 机械工程 全日制 559.9
107029161050690 杨亚森 085201 机械工程 全日制 557.7
107029161050680 刘京凯 085201 机械工程 全日制 555.0
107029150043127 唐晓婕 085201 机械工程 全日制 554.7
107029161050711 李宾 085201 机械工程 全日制 549.2
107029161443133 张泽 085201 机械工程 全日制 549.0
107029137153130 高筱彤 085201 机械工程 全日制 547.2
107029141313141 张嘉丽 085201 机械工程 全日制 542.0
107029165023125 阿力木江·艾力 085201 机械工程 全日制 537.3
107029141353140 纪向前 085201 机械工程 全日制 534.3
107029161050681 郝阳波 085201 机械工程 全日制 534.0
107029161050707 白超 085201 机械工程 全日制 528.0
107029141173143 朱思达 085201 机械工程 全日制 519.4
107029161050675 张雪鹏 085201 机械工程 全日制 510.4
107029161050713 陈子琦 085201 机械工程 全日制 509.2
107029161050663 朱元鹏 085201 机械工程 全日制 500.0
107029161050321 韩昭 080203 机械设计及理论 全日制 568.0
107029161050322 杨恒 080203 机械设计及理论 全日制 507.0
107029161050281 李喻琨 080201 机械制造及其自动化 全日制 546.7
107029161050279 田洋 080201 机械制造及其自动化 全日制 532.4
107029161050264 喻伯牙 080201 机械制造及其自动化 全日制 500.5
107029161050434 王明城 080501 材料物理与化学 全日制 626.4
107029161413073 杨锦 080501 材料物理与化学 全日制 575.6
107029161050432 李祎康 080501 材料物理与化学 全日制 557.0
107029161050452 徐长画 080502 材料学 全日制 639.8
107029121193077 刘树港 080502 材料学 全日制 591.6
107029161050445 王潇 080502 材料学 全日制 589.0
107029161050440 张思梦 080502 材料学 全日制 587.0
107029161050455 张凯凯 080502 材料学 全日制 567.8
107029161413075 李梦梦 080502 材料学 全日制 566.6
107029161050438 刘永亮 080502 材料学 全日制 555.4
107029161050449 纪拓 080502 材料学 全日制 551.2
107029137063082 侯君莉 080503 材料加工工程 全日制 623.6
107029137013085 张笑笑 080503 材料加工工程 全日制 597.6
107029161050781 宋刚刚 085204 材料工程 全日制 648.8
107029133083150 杨祥鹤 085204 材料工程 全日制 612.6
107029161050772 焦东东 085204 材料工程 全日制 574.2
107029161050776 阎照中 085204 材料工程 全日制 570.2
107029161050777 李博岩 085204 材料工程 全日制 568.8
107029161050778 王彬宇 085204 材料工程 全日制 556.8
107029161413149 郭刘欣 085204 材料工程 全日制 554.8
107029161050479 邓兰鸽 081001 通信与信息系统 全日制 597.6
107029111333090 康婉玉 081001 通信与信息系统 全日制 552.6
107029161050474 董美琳 081001 通信与信息系统 全日制 526.6
107029161050493 夏思珂 081001 通信与信息系统 全日制 504.6
107029161050545 贾磊 081101 控制理论与控制工程 全日制 562.2
107029161413091 罗玉玲 081101 控制理论与控制工程 全日制 562.0
107029161050516 韩姣姣 081101 控制理论与控制工程 全日制 561.0
107029161050514 张立旗 081101 控制理论与控制工程 全日制 560.4
107029161050534 闫照 081101 控制理论与控制工程 全日制 556.2
107029161050539 苟晔鹏 081101 控制理论与控制工程 全日制 550.4
107029161050572 翁旭 081101 控制理论与控制工程 全日制 546.4
107029161050569 周梦 081101 控制理论与控制工程 全日制 536.0
107029161050573 张艳 081101 控制理论与控制工程 全日制 524.8
107029161050554 曹鹏祥 081101 控制理论与控制工程 全日制 523.6
107029161050531 周海明 081101 控制理论与控制工程 全日制 523.2
107029161050524 高国彬 081101 控制理论与控制工程 全日制 515.0
107029161050553 蔡娜 081101 控制理论与控制工程 全日制 509.8
107029161050555 张思梦 081101 控制理论与控制工程 全日制 466.4
107029161050577 管辉 081102 检测技术与自动化装置 全日制 554.0
107029161443155 张和铭 085208 电子与通信工程 全日制 611.2
107029161050810 王相超 085208 电子与通信工程 全日制 594.0
107029161413158 王晨 085208 电子与通信工程 全日制 592.2
107029161413156 田阳 085208 电子与通信工程 全日制 589.8
107029161050792 张梦洋 085208 电子与通信工程 全日制 568.8
107029161050795 杨成森 085208 电子与通信工程 全日制 565.0
107029161050793 张杰韬 085208 电子与通信工程 全日制 549.0
107029161050787 陈婷 085208 电子与通信工程 全日制 542.2
107029161050790 李楚 085208 电子与通信工程 全日制 540.0
107029161050784 魏效霞 085208 电子与通信工程 全日制 535.4
107029141503162 陈志琳 085208 电子与通信工程 全日制 531.6
107029161050806 李寒星 085208 电子与通信工程 全日制 531.6
107029161050789 潘柳奕 085208 电子与通信工程 全日制 519.4
107029161050814 王婉莹 085208 电子与通信工程 全日制 514.0
107029161050802 王雪 085208 电子与通信工程 全日制 500.0
107029161050786 魏宁 085208 电子与通信工程 全日制 491.0
107029161050858 李良杰 085210 控制工程 全日制 624.6
107029161050852 李田田 085210 控制工程 全日制 613.6
107029161050865 陈峪 085210 控制工程 全日制 606.0
107029141353168 张文平 085210 控制工程 全日制 602.0
107029161050856 蒋坤洲 085210 控制工程 全日制 597.2
107029161050835 安伟泽 085210 控制工程 全日制 591.2
107029161050866 闫曌 085210 控制工程 全日制 590.2
107029114183175 李海叶 085210 控制工程 全日制 579.0
107029161443171 吴敏 085210 控制工程 全日制 573.4
107029161050820 康振 085210 控制工程 全日制 572.8
107029161050839 王娇娇 085210 控制工程 全日制 570.8
107029161050868 姚雷 085210 控制工程 全日制 568.6
107029161050854 芦双 085210 控制工程 全日制 564.0
107029161050869 周梦涛 085210 控制工程 全日制 559.6
107029161050821 郭汪洋 085210 控制工程 全日制 558.8
107029161050872 李正 085210 控制工程 全日制 556.0
107029161050885 吕阳 085210 控制工程 非全日制 555.8
107029161050831 康瑜 085210 控制工程 全日制 555.2
107029161050857 常文娴 085210 控制工程 全日制 553.8
107029161050836 梁渊 085210 控制工程 全日制 543.2
107029161050848 魏一帆 085210 控制工程 全日制 542.0
107029162123176 岳世强 085210 控制工程 全日制 541.8
107029161443178 张杰 085210 控制工程 全日制 541.0
107029161050867 金伟清 085210 控制工程 全日制 540.8
107029161050838 刘梦琦 085210 控制工程 全日制 533.4
107029161050823 王婧 085210 控制工程 全日制 525.8
107029137173180 杨婧 085210 控制工程 全日制 522.6
107029137173167 张侠 085210 控制工程 全日制 514.0
107029161050862 周建波 085210 控制工程 全日制 505.6
107029161050873 任舒蕊 085210 控制工程 全日制 478.8
107029141103166 薛龙坤 085210 控制工程 全日制 472.0
107029114113002 荆娜 020205 产业经济学 全日制 651.8
107029161051029 李卓璟 120204 技术经济及管理 全日制 623.2
107029150063233 章海滔 085240 物流工程 全日制 606.0
107029161051009 许珂彤 085240 物流工程 全日制 593.4
107029141013235 赵磊鹏 085240 物流工程 全日制 566.2
107029161050599 吴其右 081203 计算机应用技术 全日制 567.4
107029161050598 郭登登 081203 计算机应用技术 全日制 532.2
107029141193186 付宇迪 085211 计算机技术 全日制 574.8
107029161050888 王畅 085211 计算机技术 全日制 573.6
107029161050903 秦增适 085211 计算机技术 全日制 571.2
107029161050900 成昊 085211 计算机技术 全日制 569.8
107029161413195 于普 085211 计算机技术 全日制 568.4
107029161413194 刘晨 085211 计算机技术 全日制 566.4
107029161050908 李昊航 085211 计算机技术 全日制 553.4
107029114123188 李永刚 085211 计算机技术 全日制 550.4
107029161050914 李彦龙 085211 计算机技术 全日制 547.8
107029161050899 鲁嘉星 085211 计算机技术 全日制 539.8
107029161050890 范聂瑞 085211 计算机技术 全日制 537.2
107029161050919 叶雯萱 085211 计算机技术 全日制 536.2
107029161050917 杜超 085211 计算机技术 全日制 534.0
107029161050911 王鹏瑞 085211 计算机技术 全日制 524.2
107029161050901 梁颖宇 085211 计算机技术 全日制 512.2
107029161050898 徐昕 085211 计算机技术 全日制 493.2
107029162063185 高小伟 085211 计算机技术 全日制 476.0
107029161050928 许鹤馨 085212 软件工程 全日制 559.4
107029161050935 郭宇 085212 软件工程 全日制 541.2
107029133013199 李云豪 085212 软件工程 全日制 536.8
107029161050937 王文静 085212 软件工程 非全日制 552.6
107029161050639 张浩 081406 桥梁与隧道工程 全日制 600.7
107029161050638 朱浩云 081406 桥梁与隧道工程 全日制 570.7
107029161050608 郑永辉 081401 岩土工程 全日制 577.7
107029161050624 何梦迪 081402 结构工程 全日制 529.3
107029161050625 李藤 081402 结构工程 全日制 503.7
107029161050616 侯泽宇 081402 结构工程 全日制 503.3
107029162113226 何笑 085213 建筑与土木工程 全日制 601.7
107029161050940 王鹏飞 085213 建筑与土木工程 全日制 587.3
107029161050947 段钢 085213 建筑与土木工程 全日制 583.7
107029161050941 王凯 085213 建筑与土木工程 全日制 577.3
107029161050946 张煜 085213 建筑与土木工程 全日制 575.0
107029161050974 王静 085213 建筑与土木工程 全日制 556.3
107029161050981 薛怡念 085213 建筑与土木工程 全日制 554.0
107029137073211 焦振宇 085213 建筑与土木工程 全日制 553.7
107029161050961 姚震 085213 建筑与土木工程 全日制 546.9
107029161050973 彭晓光 085213 建筑与土木工程 全日制 544.0
107029161050980 陈巍 085213 建筑与土木工程 全日制 543.7
107029161050964 彭斌 085213 建筑与土木工程 全日制 542.1
107029141223213 卢腾超 085213 建筑与土木工程 全日制 539.0
107029141353219 滕柳 085213 建筑与土木工程 全日制 533.1
107029161050960 何强 085213 建筑与土木工程 全日制 532.7
107029113023215 李红佳 085213 建筑与土木工程 全日制 524.4
107029141013214 黄宇慧 085213 建筑与土木工程 全日制 524.4
107029161050963 陈豆 085213 建筑与土木工程 全日制 523.7
107029161050979 杨妍 085213 建筑与土木工程 全日制 520.0
107029161050972 栾如龙 085213 建筑与土木工程 全日制 519.7
107029161050975 张墨 085213 建筑与土木工程 全日制 516.0
107029141413229 赵诗豪 085213 建筑与土木工程 全日制 499.4
107029161050965 张自华 085213 建筑与土木工程 全日制 489.9
107029161050182 董佳玮 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 654.0
107029161050177 吴延丽 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 637.0
107029161413050 周润菲 055200 新闻与传播 全日制 685.0
107029161050203 张伟越 055200 新闻与传播 全日制 665.0
107029161050217 朱莹昱 055200 新闻与传播 全日制 663.7
107029161050204 王晓彤 055200 新闻与传播 全日制 661.7
107029114173045 杨茹霞 055200 新闻与传播 全日制 661.6
107029142323043 段晨思 055200 新闻与传播 全日制 658.0
107029161050192 史凡 055200 新闻与传播 全日制 653.7
107029161473042 刘朵 055200 新闻与传播 全日制 651.4
107029161050225 杨晨 055200 新闻与传播 全日制 648.3
107029151393031 高国红 055200 新闻与传播 全日制 646.2
107029161050190 徐璐炜 055200 新闻与传播 全日制 645.3
107029161050213 姚雨欣 055200 新闻与传播 全日制 643.7
107029114223029 王亚娟 055200 新闻与传播 全日制 639.3
107029161050191 贾巧绒 055200 新闻与传播 全日制 629.3
107029161050208 贾峰 055200 新闻与传播 全日制 627.3
107029161050185 李璟 055200 新闻与传播 全日制 620.7
107029161050196 施焦迪 055200 新闻与传播 全日制 619.3
107029161050197 李佳 055200 新闻与传播 全日制 615.0
107029161050224 杨慧霞 055200 新闻与传播 全日制 612.3
107029161050231 曹茜 055200 新闻与传播 非全日制 654.0
107029161050237 符小玉 055200 新闻与传播 非全日制 647.0
107029161050232 王悦 055200 新闻与传播 非全日制 643.7
107029161050240 鲜雨珂 055200 新闻与传播 非全日制 604.4
107029137023020 敬文静 050106 中国现当代文学 全日制 668.3
107029161050254 李恩琪 070207 光学 全日制 598.4
107029161050251 耿洋洋 070207 光学 全日制 545.0
107029161050245 孙浩 070207 光学 全日制 544.6
107029161050258 李倩南 070207 光学 全日制 533.0
107029161050256 王丹 070207 光学 全日制 512.6
107029161050249 任斌斌 070207 光学 全日制 508.4
107029161050142 董羿萱 045204 社会体育指导 非全日制 622.0
107029161050131 南海 045201 体育教学 全日制 611.4
107029115283012 刘亚楠 045201 体育教学 全日制 557.2
107029161050130 宋泽兵 045201 体育教学 全日制 555.4
107029161050127 郭梦麒 045201 体育教学 全日制 533.8
107029161051053 孔祥乐 135107 美术 全日制 688.6
107029161051043 刘霞 135107 美术 全日制 670.1
107029161051056 杜江伟 135107 美术 全日制 663.5
107029161051054 邢玉茹 135107 美术 全日制 654.7
107029137073252 张芸瑞 135107 美术 全日制 649.6
107029161051038 崔钊溯 135107 美术 全日制 648.4
107029161051041 张铎 135107 美术 全日制 645.7
107029161051040 王新凯 135107 美术 全日制 643.7
107029161051052 丁桐 135107 美术 全日制 636.6
107029161051051 王倩 135107 美术 全日制 633.0
107029161051049 冀琦 135107 美术 全日制 632.5
107029161051042 张永基 135107 美术 全日制 616.7
107029161050029 李昊天 030501 马克思主义基本原理 全日制 641.0
107029161050026 李海洋 030501 马克思主义基本原理 全日制 574.0
107029114113004 李怡姗 030505 思想政治教育 全日制 660.6
107029161050096 王耀 030505 思想政治教育 全日制 652.4
107029114113007 谢晨晨 030505 思想政治教育 全日制 622.0
107029161050107 杨琬璐 030505 思想政治教育 全日制 616.0
107029161050097 时文婷 030505 思想政治教育 全日制 615.2
107029161050093 宁季霏 030505 思想政治教育 全日制 608.0
107029161050091 覃敏 030505 思想政治教育 全日制 576.2
107029161050092 李俊龙 030505 思想政治教育 全日制 560.0
107029161050080 孙浩楠 030503 马克思主义中国化研究 全日制 624.2
107029161050073 张丹 030503 马克思主义中国化研究 全日制 612.2
107029113023003 邓如琪 030503 马克思主义中国化研究 全日制 577.8
107029161050075 赵娅囡 030503 马克思主义中国化研究 全日制 576.8
107029161050068 雷甜 030503 马克思主义中国化研究 全日制 572.0
107029161050119 张零 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 671.0
107029161050123 李维钰 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 591.0
107029161050122 孙雪 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 588.2
107029113153010 吕家希 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 579.0
107029161050650 韩泽佳 082600 兵器科学与技术 全日制 570.0
107029161050641 王振东 082600 兵器科学与技术 全日制 552.0
107029161050643 范飞虎 082600 兵器科学与技术 全日制 525.0
107029161050993 高璠煜 085225 兵器工程 全日制 590.0
107029161051006 王阳 085225 兵器工程 全日制 584.0
107029161050990 李铭洋 085225 兵器工程 全日制 564.0
107029161050986 程松 085225 兵器工程 全日制 543.0
107029161051000 韩笑 085225 兵器工程 全日制 513.0


上一条: 西安工业大学2019年硕士研究生调剂系统开通时间
下一条: 关于领取、邮寄2019年硕士研究生录取通知书、调档函、入学须知的通知
Baidu
map