当前位置:网站首页>招生工作>招生动态> 正文

2019年西安工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单(45人)

2018-09-21 (点击:)

西安工业大学2019年拟“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生”名单
序号 学号 学生姓名 学院 专业 班级 平均绩点 专业排名 CET 数学平均分 综合考核成绩 总成绩 备注
1 15010105121 邓小红 光电工程学院 测控技术与仪器 15010105 3.61 2 446 94 91.71 79.03
2 15010317126 郭媛 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 15010618 3.52 4 475 97 90.29 78.18
3 15010107121 曹鑫蕊 光电工程学院 测控技术与仪器 15010107 3.02 28 454 80.5 90 77.14
4 15010104127 杨欣蕾 光电工程学院 测控技术与仪器(卓越) 15010618 3.27 11 439 78 89.43 76.3
5 15010317129 聂梦笛 光电工程学院 电子科学与技术(光电子方向) 15010317 3.17 1 434 89 90 75.69
6 15010213129 刘嘉缘 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 15010213 2.81 17 466 73.5 88.71 74.98
7 15010210126 杜哲琪 光电工程学院 光电信息科学与工程(工) 15010210 2.76 20 489 90 88.14 74.54
8 15020522130 丁瑞敏 机电工程学院 机械电子工程 15020522 2.77 6 432 79 91 81.69 直推
9 15020108129 杨叶茜 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 15020623 3.36 5 445 87 90.4 85.64
10 15020112116 田善学 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 15020623 3.35 6 456 96.5 90.4 85.57
11 15020114127 关苗 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 15020114 3.14 18 507 93 95.2 85.54
12 15020105121 徐星 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 15020105 3.28 2 430 93.5 85.5 83.64
13 15020110106 何西平 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 15020623 2.88 46 484 78.5 92.8 83.00
14 15020113121 吴小飞 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 15020113 3.11 21 455 86 86 82.57
15 15020114105 胡昕平 机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越设计) 15020623 3.02 30 438 95 86 81.94
16 15020115102 党云鹏 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 15020115 2.86 49 467 93 89.3 81.83
17 15030103121 董莎莎 材料与化工学院 金属材料工程 15030103 3.52 4 427 88 91.33 87.65
18 15030103122 雷欣 材料与化工学院 金属材料工程 15030103 3.25 15 433 71.5 89.11 85.14
19 15030101126 姚瑜 材料与化工学院 金属材料工程 15030101 3.17 17 464 80.5 89.67 84.89
20 15030510101 白辰兴 材料与化工学院 材料物理 15030510 2.91 3 433 79.5 89.78 83.37
21 15030510116 肖泽民 材料与化工学院 材料物理 15030510 3.07 2 463 91 87.22 83.31
22 15030104115 曾圣聪 材料与化工学院 金属材料工程 15030611 2.87 33 452 74.5 86 81.62
23 15030207102 冯浩 材料与化工学院 高分子材料与工程 15030207 2.91 16 439 85.5 84.67 81.33
24 15040514129 杨佳 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 15040514 3.56 2 429 93.50 92.20 79.360
25 15040622123 罗伟丽 电子信息工程学院 生物医学工程 15040622 3.26 1 543 87.00 89.17 77.653
26 15040517112 孙航宇 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 15040517 3.27 5 523 84.50 88.00 77.490
27 15040204109 李文杰 电子信息工程学院 电子信息工程 15040204 3.17 1 428 89.00 86.83 75.457
28 15040410110 李宝华 电子信息工程学院 通信工程 15040410 2.89 9 481 76.00 90.40 75.310
29 15040514102 党海鑫 电子信息工程学院 电气工程及其自动化 15040514 3.11 9 450 91.50 87.40 74.250
30 15050624116 王福芬 经济管理学院 市场营销 15050624 3.41 1 448 90 68.8500 78.0000
31 15050418126 孙睿静 经济管理学院 信息管理与信息系统 15050418 3.08 8 432 75 66.7000 75.1600
32 15050101129 许铭芳 经济管理学院 人力资源管理 15050725 3.44 4 557 93 61.1429 75.0971
33 15050519118 雷荣 经济管理学院 国际经济与贸易 15050519 3.4 3 468 76 59.0143 74.0057
34 15050207119 李维嘉 经济管理学院 会计学 15050207 3.89 1 438 91.5 49.8214 73.2686
35 15050207126 王春雨 经济管理学院 会计学 15050207 3.2 27 476 85 57.1800 72.0720
36 15050315125 孙婷婷 经济管理学院 经济学 15050315 3.28 2 460 82 55.2643 71.7857
37 15060101128 姜雨菲 计算机科学与工程学院 软件工程 15060714 3.45 2 440 95 86.5 85.10
38 15060410119 王浩同 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 15060410 3.38 2 442 88 83.2 83.62
39 15060511118 徐春秋 计算机科学与工程学院 网络工程 15060511 3.24 1 536 87 80.4 81.80
40 130610130 尹海静 计算机科学与工程学院 探测制导与控制技术 15060410 2.84 5 437 81 86.4 80.80
41 150701041 侯丹涛 建筑工程学院 土木工程(土木工程卓越建造师) 15070409 3.19 3 471 78 96 86.27
42 15080101102 徐博 外国语学院 英语 15080101 3.36 5 533 89 86
43 15080101108 陈翊 外国语学院 英语 15080101 3.51 2 548 91 87 直推
44 15100303114 李毛 理学院 数学与应用数学 15100303 3.33 1 431 88 80.00 81.98
45 15060102125 冯小娟 西北兵器工业研究院 计算机科学与技术 15060102 2.65 21 441 75 27 28.86


上一条: 西安工业大学2019年博士研究生招生考试初试顺利完成
下一条: 2019年全国硕士研究生招生考试西安工业大学考点 现场确认公告
Baidu
map