当前位置:网站首页>招生工作>招生动态> 正文

兵器科学与技术学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2022-03-29 (点击:)

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
1 107022113033714 张一依 085500 机械 298 253.40 275.70 全日制
2 107022114103716 郭睿 085500 机械 319 218.00 268.50 全日制
3 107022114123275 王艺 082600 兵器科学与技术 339 265.80 302.40 全日制
4 107022114133578 张晋瀚 085500 机械 290 208.60 249.30 全日制
5 107022121413681 杨雪龙 085500 机械 332 263.20 297.60 全日制
6 107022122063637 代振坤 085500 机械 332 261.00 296.50 全日制
7 107022123113282 穆格 082600 兵器科学与技术 304 240.40 272.20 全日制
8 107022123133548 段忠友 085500 机械 323 197.60 260.30 全日制
9 107022136033563 王晋翔 085500 机械 332 242.00 287.00 全日制
10 107022136043677 魏庆龙 085500 机械 374 265.80 319.90 全日制
11 107022141073273 杨凯栋 082600 兵器科学与技术 292 238.00 265.00 全日制
12 107022141553567 赵梦柯 085500 机械 355 261.20 308.10 全日制
13 107022141683540 曹文杰 085500 机械 327 210.60 268.80 全日制
14 107022142253719 朱常金 085500 机械 347 261.00 304.00 全日制
15 107022143153708 曾浩铠 085500 机械 332 252.40 292.20 全日制
16 107022151113591 袁成 085500 机械 338 246.20 292.10 全日制
17 107022161050692 陈文豪 082600 兵器科学与技术 295 247.00 271.00 全日制
18 107022161050695 李俊鹏 082600 兵器科学与技术 277 259.00 268.00 全日制
19 107022161050701 孟凡钧 082600 兵器科学与技术 315 240.60 277.80 全日制
20 107022161050706 马国词 082600 兵器科学与技术 349 269.00 309.00 全日制
21 107022161051392 同艺龙 085500 机械 297 271.40 284.20 全日制
22 107022161051438 何金美 085500 机械 291 251.20 271.10 全日制
23 107022161051444 王继茂 085500 机械 315 247.40 281.20 全日制
24 107022161051450 陈钰禛 085500 机械 277 256.00 266.50 全日制
25 107022161051463 唐佩 085500 机械 374 275.60 324.80 全日制
26 107022161051467 郭凯 085500 机械 306 254.60 280.30 全日制
27 107022161051480 王玉繁 085500 机械 297 269.60 283.30 全日制
28 107022161051486 冯国庆 085500 机械 287 256.20 271.60 全日制
29 107022161051487 屈利苹 085500 机械 311 269.00 290.00 全日制
30 107022161051502 严佳莹 085500 机械 330 252.60 291.30 全日制
31 107022161051504 王梓豪 085500 机械 347 247.80 297.40 全日制
32 107022161051512 查力 085500 机械 322 248.20 285.10 全日制
33 107022161051526 高立东 085500 机械 335 270.60 302.80 全日制
34 107022161051544 封怡 085500 机械 308 249.20 278.60 全日制
35 107022161051574 杨子钰 085500 机械 326 261.00 293.50 全日制
36 107022161051620 赵毅恒 085500 机械 335 249.40 292.20 全日制
37 107022161473628 孙龙康 085500 机械 302 245.20 273.60 全日制
38 107022162123280 邓林哲 082600 兵器科学与技术 288 265.00 276.50 全日制
39 107022162183539 张云淞 085500 机械 383 271.20 327.10 全日制
40 107022162203638 高瑞 085500 机械 315 268.60 291.80 全日制




上一条: 电子信息工程学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条: 材料与化工学院2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
Baidu
map