当前位置: 网站首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文

材料与化工学院2023年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2023-03-30 (点击: )

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学习方式
1 107023161050204 邓红 080501 材料物理与化学 307 279.60 293.30 全日制
2 107023161050206 黄倩 080501 材料物理与化学 321 273.60 297.30 全日制
3 107023137063321 安旭飞 080502 材料学 345 276.20 310.60 全日制
4 107023161050222 池小艳 080502 材料学 298 265.40 281.70 全日制
5 107023114273325 高辰祺 080502 材料学 299 268.20 283.60 全日制
6 107023113493324 梁泽 080502 材料学 365 276.60 320.80 全日制
7 107023113053328 刘世钰 080502 材料学 304 269.60 286.80 全日制
8 107023161050218 石婷 080502 材料学 295 273.60 284.30 全日制
9 107023161050227 熊海涛 080502 材料学 310 278.80 294.40 全日制
10 107023161051420 徐嘉珧 080502 材料学 321 276.80 298.90 全日制
11 107023137083331 杨维霖 080502 材料学 288 275.00 281.50 全日制
12 107023161050213 于佳佳 080502 材料学 292 274.40 283.20 全日制
13 107023161050233 崔雨欣 080503 材料加工工程 300 262.00 281.00 全日制
14 107023161051422 颜凯旋 080503 材料加工工程 319 278.40 298.70 全日制
15 107023161051421 祝宇 080503 材料加工工程 341 270.60 305.80 全日制
16 107023161050933 曹元帅 085600 材料与化工 294 268.60 281.30 全日制
17 107023161564370 晁佳敏 085600 材料与化工 284 253.60 268.80 全日制
18 107023161052139 杜嘉茜 085600 材料与化工 355 256.80 305.90 全日制
19 107023161052133 杜欣 085600 材料与化工 327 277.80 302.40 全日制
20 107023161050956 段龙龙 085600 材料与化工 311 267.40 289.20 全日制
21 107023161052146 费子煜 085600 材料与化工 358 262.00 310.00 全日制
22 107023161052136 冯若海 085600 材料与化工 362 250.00 306.00 全日制
23 107023133044383 高天福 085600 材料与化工 315 264.80 289.90 全日制
24 107023114184393 关畅澎 085600 材料与化工 399 280.60 339.80 全日制
25 107023141204388 郭佩江 085600 材料与化工 276 264.60 270.30 全日制
26 107023114234357 贺林 085600 材料与化工 343 278.40 310.70 全日制
27 107023165064385 蒋梓桐 085600 材料与化工 347 266.40 306.70 全日制
28 107023133024384 金恒 085600 材料与化工 322 273.80 297.90 全日制
29 107023161050943 雷强 085600 材料与化工 317 268.80 292.90 全日制
30 107023136014398 李凯祎 085600 材料与化工 297 272.60 284.80 全日制
31 107023161052130 李梦珂 085600 材料与化工 358 276.60 317.30 全日制
32 107023161052159 李思谕 085600 材料与化工 329 261.20 295.10 全日制
33 107023161050948 刘贞强 085600 材料与化工 334 268.40 301.20 全日制
34 107023161484369 吕李浩 085600 材料与化工 303 266.20 284.60 全日制
35 107023161052149 马梦媛 085600 材料与化工 327 263.00 295.00 全日制
36 107023114214362 马维乾 085600 材料与化工 303 264.40 283.70 全日制
37 107023161052144 潘倩 085600 材料与化工 333 258.60 295.80 全日制
38 107023161050941 皮玉峰 085600 材料与化工 311 280.40 295.70 全日制
39 107023161052164 秦珂 085600 材料与化工 325 262.80 293.90 全日制
40 107023122074381 冉旭航 085600 材料与化工 352 261.20 306.60 全日制
41 107023161052166 孙翔 085600 材料与化工 328 251.80 289.90 全日制
42 107023161484363 王鼎 085600 材料与化工 323 260.00 291.50 全日制
43 107023161050917 王建树 085600 材料与化工 322 275.00 298.50 全日制
44 107023161052165 王启 085600 材料与化工 322 256.40 289.20 全日制
45 107023161052135 王书源 085600 材料与化工 329 261.20 295.10 全日制
46 107023161052132 王毅豪 085600 材料与化工 316 277.40 296.70 全日制
47 107023137064373 王智超 085600 材料与化工 414 273.80 343.90 全日制
48 107023161052138 杨琛 085600 材料与化工 312 244.40 278.20 全日制
49 107023161414368 杨乐凡 085600 材料与化工 308 264.60 286.30 全日制
50 107023164144361 杨倩 085600 材料与化工 300 271.40 285.70 全日制
51 107023161050974 杨泽 085600 材料与化工 355 273.60 314.30 全日制
52 107023161050953 朱聪聪 085600 材料与化工 346 274.40 310.20 全日制

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                             研究生院

                                                                                                                                                                                      2023年3月30日



上一条:2023年经济管理学院物流工程与管理专业硕士(MEM)复试分数线及进入复试考生名单
下一条:兵器科学与技术学院2023年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
Baidu
map