当前位置:网站首页>招生工作>全日制硕士招生> 正文

2022年西安工业大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟录取名单公示

2021-12-01 (点击:)

序号 姓名 性别 考生编号 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 备注
1 赵淼 107022107020074 机电工程学院 080202 机械电子工程
2 冯宇鹏 107022107020090 机电工程学院 080202 机械电子工程 直博生
3 杭凯旋 107022107020007 计算机科学与工程学院 083500 软件工程
4 赵文凰 107022107020014 电子信息工程学院 081105 导航、制导与控制
5 赵凯慧 107022107020069 材料与化工学院 080502 材料学
6 朱圣男 107022102220089 文学院 050105 中国古代文学
7 张宇 107022107020057 计算机科学与工程学院 083500 软件工程
8 王旭 107022107020006 中国书法学院 135107 美术
9 夏婷 107022107020084 建筑工程学院 081402 结构工程
10 雷世舟 107022107020017 机电工程学院 080202 机械电子工程
11 廖上 107022107020018 光电工程学院 080300 光学工程
12 张龙 107022107020073 机电工程学院 080202 机械电子工程
13 于佳洋 107022107020076 兵器科学与技术学院 082600 兵器科学与技术
14 牛雅婷 107022107020052 文学院 050102 语言学及应用语言学
15 鲁振伟 107022107020019 机电工程学院 080202 机械电子工程
16 王念 107022107020075 材料与化工学院 080502 材料学
17 余应时 107022107020035 光电工程学院 080300 光学工程
18 李梓闻 107022107020080 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
19 龙超杰 107022107020081 兵器科学与技术学院 082600 兵器科学与技术
20 王珂萱 107022107020044 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
21 关淇心 107022107020066 艺术与传媒学院 135108 艺术设计
22 郑斯颖 107022107020086 兵器科学与技术学院 082600 兵器科学与技术
23 贺文凡 107022107020055 光电工程学院 080300 光学工程
24 王梦豪 107022107020024 材料与化工学院 080502 材料学
25 王益清 107022107020088 光电工程学院 080300 光学工程
26 刘灵芝 107022107020021 光电工程学院 080300 光学工程
27 王雨佳 107022107020085 机电工程学院 080203 机械设计及理论
28 张纯倩 107022107020015 材料与化工学院 080502 材料学
29 郑佩 107022107020077 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
30 王程俊 107022107020041 材料与化工学院 080502 材料学
31 耿楠 107022107020032 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
32 胡欣雨 107022107020027 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
33 寇启 107022107020013 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
34 李昆玉 107022107020059 基础学院 070100 数学
35 赵思琦 107022107020064 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
36 白晓晨 107022107020063 经济管理学院 120201 会计学
37 郭娇阳 107022107020022 光电工程学院 080300 光学工程
38 王倩 107022107020053 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
39 康钰 107022107020029 材料与化工学院 080502 材料学
40 聂莹 107022107020039 机电工程学院 0802Z1 工业设计
41 李会 107022107020010 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构
42 徐美欣 107022107020005 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
43 赵海鹏 107022107020068 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构
44 赵海阳 107022107020061 光电工程学院 080300 光学工程
45 张荣 107022107020011 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
46 高盈 107022107020026 光电工程学院 080300 光学工程
47 郭旭涛 107022107020001 材料与化工学院 080502 材料学
48 强欣瑞 107022107020040 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
49 刘思桐 107022107020083 光电工程学院 080300 光学工程
50 魏晓宇 107022107020036 机电工程学院 080202 机械电子工程
51 朱璐璐 107022107020047 文学院 055200 新闻与传播
52 常丽 107022107020008 建筑工程学院 081402 结构工程
53 侯丹妮 107022107020062 光电工程学院 080300 光学工程
54 罗维 107022107020002 电子信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置
55 金益嫣 107022107020087 机电工程学院 080202 机械电子工程
56 李凯琪 107022107020033 材料与化工学院 080502 材料学
57 华松 107022107020003 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
58 武晨阳 107022107020025 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
59 张舒悦 107022107020065 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构
60 雷俊阁 107022107020048 光电工程学院 080300 光学工程
61 李笑 107022107020051 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
62 张泽林 107022107020082 光电工程学院 080300 光学工程
63 贺海龙 107022107020031 建筑工程学院 081401 岩土工程
64 冯杰 107022107020004 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
65 胡毛毛 107022107020045 材料与化工学院 080502 材料学
66 苏嘉明 107022107020060 光电工程学院 080300 光学工程
67 范亚婷 107022107020046 光电工程学院 080300 光学工程
68 张文博 107022107020078 机电工程学院 080202 机械电子工程
69 李亚丽 107022107020037 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
70 庄天赐 107022107020050 光电工程学院 080300 光学工程
71 付雨薇 107022107020054 光电工程学院 080300 光学工程
72 李亚玫 107022107020043 光电工程学院 080300 光学工程
73 毕鑫 107022107020038 光电工程学院 080300 光学工程
74 潘琴琴 107022107020030 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
75 王红艳 107022107020016 计算机科学与工程学院 083500 软件工程
76 郑婷婷 107022107020072 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
77 禹婷婷 107022107020067 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论
78 向汉辰 107022107020023 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
79 张凯荣 107022107020042 光电工程学院 080300 光学工程
80 谢雨轩 107022107020028 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
81 贺凯旋 107022107020012 电子信息工程学院 081101 控制理论与控制工程
82 何小茹 107022107020058 基础学院 070200 物理学
83 陈家慧 107022107020070 材料与化工学院 080502 材料学
84 刘倩 107022107020056 基础学院 070100 数学
85 铁永正 107022107020020 机电工程学院 0802Z1 工业设计
86 张润颜 107022107020034 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
87 尹滕博 107022107020049 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化
88 常丽 107022107020071 材料与化工学院 080501 材料物理与化学
89 王宏宇 107022107020009 建筑工程学院 081403 市政工程
90 单泽媛 107022107020079 机电工程学院 080202 机械电子工程




上一条: 2022年全国硕士研究生招生考试西安工业大学考点(6105)网上确认公告
下一条: 西安工业大学(6105)考点2022研考考生请如实填报信息
Baidu
map