当前位置:网站首页>招生工作>招生动态> 正文

光电工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)

2020-05-21 (点击:)

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总成绩 拟录取学习方式
1 1070201****0827 丁自毅 085400 电子信息 274.1 全日制
2 1070201****0831 丁思源 085400 电子信息 321.04 全日制
3 1070201****0825 王凯 085400 电子信息 288.5 全日制
4 1070201****0731 王昱坤 085400 电子信息 261.6 全日制
5 1070201****3227 王海斌 085400 电子信息 298.7 全日制
6 1070201****0862 王通 085400 电子信息 288.3 全日制
7 1070201****0866 王毅 085400 电子信息 313.44 全日制
8 1070201****0472 卢荣华 080300 光学工程 285.2 全日制
9 1070201****0850 申博元 085400 电子信息 273.1 全日制
10 1070201****0448 田晨 080300 光学工程 312.62 全日制
11 1070201****0847 付朝娟 085400 电子信息 286 全日制
12 1070201****0837 白阳 085400 电子信息 297.9 全日制
13 1070201****0824 兰建峰 085400 电子信息 296.8 全日制
14 1070201****0830 刘嘉昕 085400 电子信息 283.9 全日制
15 1070201****0978 孙少斌 085400 电子信息 277.2 全日制
16 1070201****0471 李忻哲 080300 光学工程 281.7 全日制
17 1070201****0734 李虎 085400 电子信息 250.5 全日制
18 1070201****0436 李昊 080300 光学工程 263.52 全日制
19 1070201****0463 李栋 080300 光学工程 260.5 全日制
20 1070201****0474 吴晴晴 080300 光学工程 281.44 全日制
21 1070201****0871 吴嘉元 085400 电子信息 300.3 全日制
22 1070201****0820 何礼 085400 电子信息 306.1 全日制
23 1070201****0449 沈佳乐 080300 光学工程 260.66 全日制
24 1070201****0836 张长明 085400 电子信息 294.72 全日制
25 1070201****0834 张文婧 085400 电子信息 296.76 全日制
26 1070201****3196 张晨 085400 电子信息 286.7 全日制
27 1070201****0431 张媛 080300 光学工程 281.9 全日制
28 1070201****0855 张曈 085400 电子信息 286.72 全日制
29 1070201****0858 陈航 085400 电子信息 313.06 全日制
30 1070201****0730 范晨 085400 电子信息 313.42 全日制
31 1070201****0451 罗朝 080300 光学工程 278 全日制
32 1070201****0857 周泽林 085400 电子信息 316.9 全日制
33 1070201****0864 周璇 085400 电子信息 300.82 全日制
34 1070201****3110 胡泽波 080300 光学工程 288.6 全日制
35 1070201****3304 姜圆圆 085400 电子信息 292.2 全日制
36 1070201****0428 党更明 080300 光学工程 272.2 全日制
37 1070201****0977 高优 085400 电子信息 304.52 全日制
38 1070201****0875 龚卓 085400 电子信息 275.74 全日制
39 1070201****0447 崇乐 080300 光学工程 308.36 全日制
40 1070201****0478 屠奔 080402 测试计量技术及仪器 289.7 全日制
西安工业大学研究生院
2020年5月21日



上一条: 经济管理学院学术型、MBA一志愿进入复试考生名单
下一条: 机电工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(不含工业工程与管理,十个工作日)
Baidu
map