当前位置:网站首页>招生工作>招生动态> 正文

机电工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(不含工业工程与管理,十个工作日)

2020-05-21 (点击:)

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 总成绩 拟录取学习方式
1 1070201****3401 毕越 085500 机械 295.2 全日制
2 1070201****1111 常建国 085500 机械 263.8 全日制
3 1070201****1176 陈鑫 085500 机械 252.72 全日制
4 1070201****0416 陈友增 080202 机械电子工程 282.8 全日制
5 1070201****1225 陈羽 085500 机械 264.8 全日制
6 1070201****3428 陈智政 085500 机械 296.4 全日制
7 1070201****3394 程晶晶 085500 机械 283.2 全日制
8 1070201****3097 程勇 080201 机械制造及其自动化 280.72 全日制
9 1070201****3369 崔心宽 085500 机械 287 全日制
10 1070201****3421 单飞扬 085500 机械 285.48 全日制
11 1070201****0388 付嵌波 080202 机械电子工程 261 全日制
12 1070201****1170 葛星晨 085500 机械 272.32 全日制
13 1070201****1123 巩天旭 085500 机械 304 全日制
14 1070201****3372 郭雅泓 085500 机械 278.4 全日制
15 1070201****0398 韩金璐 080202 机械电子工程 311.8 全日制
16 1070201****3088 韩绍辉 080201 机械制造及其自动化 292.8 全日制
17 1070201****3430 贺赵豫 085500 机械 270.2 全日制
18 1070201****1200 侯妍 085500 机械 241.72 全日制
19 1070201****1227 候超 085500 机械 287.2 全日制
20 1070201****0401 解滋坤 080202 机械电子工程 262 全日制
21 1070201****3429 金阳 085500 机械 280.6 全日制
22 1070201****3370 靳树杰 085500 机械 298.2 全日制
23 1070201****3414 靳自立 085500 机械 282.2 全日制
24 1070201****1115 雷婕 085500 机械 262.6 全日制
25 1070201****3406 雷若奇 085500 机械 273 全日制
26 1070201****3400 雷永军 085500 机械 302 全日制
27 1070201****0423 李恒 080203 机械设计及理论 287.2 全日制
28 1070201****0424 李贾臣 080204 车辆工程 270.4 全日制
29 1070201****3419 李瑞琦 085500 机械 307.8 全日制
30 1070201****1217 李胜楠 085500 机械 303.2 全日制
31 1070201****1231 李伟 085500 机械 280.2 全日制
32 1070201****1113 李小茹 085500 机械 280.8 全日制
33 1070201****1237 李燕杰 085500 机械 290.4 全日制
34 1070201****1222 李志超 085500 机械 267.6 全日制
35 1070201****0369 林昊天 080201 机械制造及其自动化 290 全日制
36 1070201****0360 刘冰 080201 机械制造及其自动化 263.6 全日制
37 1070201****1197 刘佳钰 085500 机械 295.76 全日制
38 1070201****1221 刘庆 085500 机械 270.2 全日制
39 1070201****0373 刘世英 080201 机械制造及其自动化 267.52 全日制
40 1070201****1131 刘涛 085500 机械 278.72 全日制
41 1070201****3381 刘振斌 085500 机械 294 全日制
42 1070201****1114 马敏 085500 机械 278.4 全日制
43 1070201****1235 马武强 085500 机械 270.8 全日制
44 1070201****1242 孟泽鹏 085500 机械 293.2 全日制
45 1070201****1199 苗岩岩 085500 机械 282.4 全日制
46 1070201****1109 任融香 085500 机械 271.8 全日制
47 1070201****0411 任艳苹 080202 机械电子工程 255.8 全日制
48 1070201****1116 邵林鹏 085500 机械 252.48 全日制
49 1070201****1167 施旭彤 085500 机械 257.6 全日制
50 1070201****1125 孙晓博 085500 机械 267.48 全日制
51 1070201****1198 田煜 085500 机械 270.8 全日制
52 1070201****1138 万筠钱 085500 机械 282.6 全日制
53 1070201****3433 王杜祥 085500 机械 291.4 全日制
54 1070201****1205 王宽裕 085500 机械 291.6 全日制
55 1070201****3431 王强 085500 机械 296.2 全日制
56 1070201****1246 王思成 085500 机械 270.6 全日制
57 1070201****1249 王卫 085500 机械 270.04 全日制
58 1070201****3398 魏振兴 085500 机械 295.92 全日制
59 1070201****0425 文继泽 080204 车辆工程 272 全日制
60 1070201****1234 吴佳军 085500 机械 273 全日制
61 1070201****1124 席凡 085500 机械 272.8 全日制
62 1070201****3106 徐海彤 080204 车辆工程 274.8 全日制
63 1070201****3379 徐天赐 085500 机械 313.8 全日制
64 1070201****1129 严晨 085500 机械 282.2 全日制
65 1070201****1203 杨奔 085500 机械 279 全日制
66 1070201****1181 杨晨曦 085500 机械 286.8 全日制
67 1070201****3403 杨康明 085500 机械 282.8 全日制
68 1070201****3416 杨培友 085500 机械 295.4 全日制
69 1070201****3420 杨少飞 085500 机械 300.84 全日制
70 1070201****3426 杨晓鹏 085500 机械 282.8 全日制
71 1070201****1206 杨毅博 085500 机械 255.6 全日制
72 1070201****1229 姚冠维 085500 机械 258.2 全日制
73 1070201****1173 湛高辉 085500 机械 266.8 全日制
74 1070201****1184 张栋博 085500 机械 268.28 全日制
75 1070201****0405 张嘉鑫 080202 机械电子工程 268.6 全日制
76 1070201****1180 张晓冰 085500 机械 292.2 全日制
77 1070201****0417 赵栋 080202 机械电子工程 279.04 全日制
78 1070201****3423 赵海越 085500 机械 314 全日制
79 1070201****1241 赵瀚文 085500 机械 264.32 全日制
80 1070201****0400 赵明升 080202 机械电子工程 299.4 全日制
81 1070201****0403 赵梓芬 080202 机械电子工程 282.8 全日制
82 1070201****1201 朱昭媛 085500 机械 266.36 全日制
83 1070201****1130 朱子彦 085500 机械 272.4 全日制
西安工业大学研究生院
2020年5月21日



上一条: 光电工程学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
下一条: 材料与化工学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(十个工作日)
Baidu
map